黔南州商品房去庫存周期表2020年7月
1-7月 | 本年商品 房銷售面 積 | 本年商品 房銷售額 | 待售面積 | |
單位:平方米 | 單位:萬元 | 單位:平方米 | ||
黔南布依族苗族自治州 | 3801811 | 1861070 | 654048 | |
都勻市 | 654711 | 359376 | 975 | |
福泉市 | 347181 | 128880 | 238207 | |
荔波縣 | 131746 | 53087 | 86107 | |
貴定縣 | 111663 | 42334 | 60146 | |
甕安縣 | 419106 | 182003 | 0 | |
獨山縣 | 46598 | 16312 | 0 | |
平塘縣 | 129219 | 58448 | 68559 | |
羅甸縣 | 245909 | 95170 | 92662 | |
長順縣 | 249052 | 106202 | 0 | |
龍里縣 | 1093511 | 674563 | 6532 | |
惠水縣 | 335122 | 129291 | 0 | |
三都水族自治縣 | 37993 | 15404 | 100860 | |
數據來源:黔南州統計局 |
掃一掃在手機打開當前頁面